
Este fin de semana, .8 y 9 de mayo, se celebrará en Valladolid el segundo Gran Premio de la temporada.
Los asistentes a esta tirada son:
| 1004 – S´ARC D’EIVISSA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRERA DE LAS HERAS Guaire | 10B | Compuesto Hombre | Arco compuesto | |||
| FRANCISCO BORDAS Luis De | 8B | Compuesto Hombre | Arco compuesto | |||
| HIDALGO TORRES Aaron | 7B | Compuesto Hombre | Arco compuesto | |||
| LLORENS RIERA Jaume | 9B | Compuesto Hombre | Arco compuesto | |||
| OROZCO MENDEZ Pablo | 6B | Compuesto Hombre | Arco compuesto | |||
| MORILLO PRATS Daniel | 16A | Recurvo Hombre | Arco Recurvo | |||
| BARAKHOVA BANEGAS Niura Vladimirovna | 3A | Recurvo Mujer | Arco Recurvo | |||
| FERNANDEZ GONZALEZ Helena | 9A | Recurvo Mujer | Arco Recurvo | |||
| PALLÀS ESCANDELL Laia | 10B | Recurvo Mujer | Arco Recurvo | |||
| SAMPERIO CARDONA Lara | 4B | Recurvo Mujer | Arco Recurvo | |||
| 2031 – TIR AMB ARC ES CUBELLS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORNELIS MARI Juan Carlos | 18A | Compuesto Hombre | Arco compuesto | |||
| CINCUNEGUI BARBADO Pere | 30A | Recurvo Hombre | Arco Recurvo | |||
| PRATS TORRES Adria | 31A | Recurvo Hombre | Arco Recurvo | |||
| RIBAS GARCIA Vicent | 32A | Recurvo Hombre | Arco Recurvo | |||
| TORRES PETERS Jose William | 29A | Recurvo Hombre | Arco Recurvo | |||
| CABRERO TARAVILLA Laura | 27D | Compuesto Mujer | Arco compuesto | |||
| MANEIRO CALARDE Cristina | 26B | Compuesto Mujer | Arco compuesto | |||
| TUR TUR Neus | 25D | Compuesto Mujer | Arco compuesto | |||
Todos los resultados del evento «Gran Premio de España Ciudad de Valladolid»