El jueves 8 de febrero arrancan los Campeonatos de España de Sala 2023 – 2024
La ciudad de Jaén acogerá las más de 600 participaciones en estos campeonatos (310 participantes en el absoluto y 296 en Junior, cadetes y menores) a partir del día 8, donde los arqueros y arqueras de categorías por edades comenzarán a disputar su prueba.
A las 10 de la mañana empezará la división de arco recurvo, con el primer round clasificatorio. Seguidamente, sobre las 14.30, será el turno de arco compuesto.
Ya por la tarde, y desde las 17.45, será el turno de los enfrentamientos por equipos mixtos por Comunidades Autónomas y a las 19.15 será el turno de los equipos masculino y femenino.
El viernes arrancan las eliminatorias individuales
Será a partir de las 9.25 cuando las fases eliminatorias den el pistoletazo de salida, dejando la lucha final por los metales listas para su inicio a las 15.10h. Se prevé que el viernes a las 19.30, comience la ceremonia de premiación.
El sábado, será el turno de los deportistas absolutos
Será un horario casi calcado al de los deportistas por edades:
FASE CLASIFICATORIA ARCO RECURVO
08:15 Autorización de acceso al campo de tiro
08:45 Tiradas de calentamiento
09:15 Inicio fase clasificatoria
FASE CLASIFICATORIA ARCO COMPUESTO
12:00 Revisión de material
13:45 Tiradas de calentamiento
14:15 Inicio fase clasificatoria
FASE ELIMINATORIA POR EQUIPOS MIXTOS DE CCAA
18:00 Reunión de capitanes
18:15 Tiradas de calentamiento
18:30 Octavos de final – hasta el oro
DOMINGO 11 de ENERO
FASE ELIMINATORIA POR EQUIPOS MACULINOS y FEMENINOS CCAA
08:15 Autorización de acceso al campo de tiro
08:45 Reunión de capitanes
09:00 Tiradas de calentamiento
09:15 Octavos de final – hasta el oro
ELIMINATORIA INDIVIDUAL
12:10 Tiradas de calentamiento
1/16 de final
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinales
Finales por la medalla de bronce (simultáneas)
Finales por la medalla de oro (individuales en tiro alterno)
16:30 Ceremonia de premiación y clausura
Participantes
La expedición pitiusa cuenta con una participación de 28 deportistas en junior, cadete y menores y de 15 en absoluto de los clubes club s’arc d’Eivissa, Club de tir amb arc Es Cubells y Club de tir amb arc Formentera
Participación Edades:
Alessandro Spagnuolo Ferrer | Compuesto Sub 18 Hombre | Perfeccionamiento Formentera | Club de tir amb arc Formentera |
Nur Gómez Bufí | Compuesto Sub 21 Mujer | Centro de Tecnificación de las Islas Baleares | Es Cubells |
Cristina Planells Serra | Compuesto Sub 21 Mujer | Club Es Cubells | Es Cubells |
Pau Altadill Cardona | Recurvo Sub 15 Hombre | Grupo de Desarrollo 2 | S’Arc D’Eivissa |
Simó Ribas Requena | Recurvo Sub 15 Hombre | Grupo de Desarrollo 2 | Es Cubells |
Mateu Ribas Costa | Recurvo Sub 15 Hombre | Programa de Seguimiento del Consell d’Eivissa | Es Cubells |
Rubén Martínez Torres | Recurvo Sub 15 Hombre | Grupo de Desarrollo 2 | S’Arc D’Eivissa |
Marc Ribas Montero | Recurvo Sub 15 Hombre | Grupo de Desarrollo 2 | Es Cubells |
Leone Di Carlo | Recurvo Sub 15 Hombre | Grupo de Perfeccionamiento | S’Arc D’Eivissa |
Daniel Ginoli | Recurvo Sub 15 Hombre | Grupo de Desarrollo 2 | S’Arc D’Eivissa |
Emma Moya Juan | Recurvo Sub 15 Mujer | Programa de Seguimiento del Consell d’Eivissa | Es Cubells |
María Valente Ribas | Recurvo Sub 15 Mujer | Programa de Seguimiento del Consell d’Eivissa | Es Cubells |
Ainhoa Retamal Torres | Recurvo Sub 15 Mujer | Programa de Seguimiento del Consell d’Eivissa | Es Cubells |
Gabriel Valente Ribas | Recurvo Sub 18 Hombre | Programa de Seguimiento del Consell d’Eivissa | Es Cubells |
Ahmed El Bouzrati | Recurvo Sub 18 Hombre | Perfeccionamiento Formentera | Club de tir amb arc Formentera |
Chakir Boulkheir | Recurvo Sub 18 Hombre | Grupo de Perfeccionamiento | S’Arc D’Eivissa |
Biel Torres Calle | Recurvo Sub 18 Hombre | Programa de Seguimiento del Consell d’Eivissa | Es Cubells |
Aitor Ramiro Poley | Recurvo Sub 18 Hombre | Centro de Tecnificación de las Islas Baleares | Es Cubells |
Yeray Barrera De Las Heras | Recurvo Sub 18 Hombre | Centro de Tecnificación de las Islas Baleares | Es Cubells |
Eduardo Santolaria Mercedes | Recurvo Sub 18 Hombre | Centro de Tecnificación de las Islas Baleares | Es Cubells |
Tashi Neo Samper Pykalainen | Recurvo Sub 18 Hombre | Programa de Seguimiento del Consell d’Eivissa | S’Arc D’Eivissa |
Nadia Roig Suarez | Recurvo Sub 18 Mujer | Grupo de Perfeccionamiento | S’Arc D’Eivissa |
Alba Torres Salmoral | Recurvo Sub 18 Mujer | Programa de Seguimiento del Consell d’Eivissa | S’Arc D’Eivissa |
Gisela Torres Peire | Recurvo Sub 18 Mujer | Centro de Tecnificación de las Islas Baleares | S’Arc D’Eivissa |
Paula Hidalgo | Recurvo Sub 18 Mujer | Centro de Tecnificación de las Islas Baleares | S’Arc D’Eivissa |
Toni Roig Roig | Recurvo Sub 21 Hombre | CAR Madrid | S’Arc D’Eivissa |
Paula Tur Guerrero | Recurvo Sub 21 Mujer | Programa de Seguimiento del Consell d’Eivissa | Es Cubells |
Carla Santamaria Escandell | Recurvo Sub 21 Mujer | Grupo de Perfeccionamiento | Club de tir amb arc Formentera |
Participación Absolutos
Paula Tur Guerrero | Recurvo Mujer | Es Cubells |
Yeray Barrera De Las Heras | Recurvo Hombre | Es Cubells |
Gisela Torres Peire | Recurvo Mujer | S’Arc D’Eivissa |
Paula Hidalgo | Recurvo Mujer | S’Arc D’Eivissa |
Tashi Neo Samper Pykalainen | Recurvo Hombre | S’Arc D’Eivissa |
Toni Roig Roig | Recurvo Hombre | S’Arc D’Eivissa |
Aitor Ramiro Poley | Recurvo Hombre | Es Cubells |
Cristina Planells Serra | Compuesto Mujer | Es Cubells |
Eduardo Santolaria Mercedes | Recurvo Hombre | Es Cubells |
Jaume Llorens Riera | Compuesto Hombre | Es Cubells |
Luis De Francisco Bordas | Compuesto Hombre | Es Cubells |
Nerea López Sanchis | Recurvo Mujer | S’Arc D’Eivissa |
Niura Vladimirovna Barakhova Banegas | Recurvo Mujer | S’Arc D’Eivissa |
Nur Gómez Bufí | Compuesto Mujer | Es Cubells |
Pere Cincunegui Barbado | Recurvo Hombre | S’Arc D’Eivissa |
¿Qué pasó el año pasado?
Puedes ver una noticia del Campeonato de España de Sala del año pasado aquí