4ª Tirada RBS - RAUS
Colaboradores:
Resultados:
Recurve - U13 (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Noa Ruiz Tur | S'Arc D'Eivissa | 487 | 257 | 230 |
Recurve - U15 (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hugo Alejandro Manrique Yern | Club de tir amb arc Formentera | 519 | 255 | 264 |
| - | Victor López Mayans | Club de tir amb arc Formentera | 461 | 241 | 220 |
| - | Pau Altadill Cardona | S'Arc D'Eivissa | 0 | 0 | 0 |
Recurve - U15 (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Emma Moya Juan | S'Arc D'Eivissa | 544 | 271 | 273 |
| - | Aina Sangonzalo Subiranas | S'Arc D'Eivissa | 490 | 233 | 257 |
| - | Laira Escandell Pradas | Club de tir amb arc Formentera | 297 | 126 | 171 |
| - | Janna Feddoul Nounis Bouaziz | S'Arc D'Eivissa | 0 | 0 | 0 |
Compound - U18 (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Raul Rubio Ruiz | Club de tir amb arc Es Cubells | 540 | 268 | 272 |
| - | Marc Ribas Montero | S'Arc D'Eivissa | 495 | 259 | 236 |
Recurve - U18 (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Aitor Ramiro Poley | S'Arc D'Eivissa | 570 | 288 | 282 |
| - | Gabriel Valente Ribas | Club de tir amb arc Es Cubells | 559 | 281 | 278 |
| - | Jason Antonio Ferrer Morera | Club de tir amb arc Es Cubells | 545 | 272 | 273 |
| - | Alessandro Leone Di Carlo | S'Arc D'Eivissa | 545 | 269 | 276 |
| - | Mateu Ribas Costa | Club de tir amb arc Es Cubells | 531 | 257 | 274 |
| - | Máximo Kinleiner Pedelhez | Club de tir amb arc Es Cubells | 431 | 219 | 212 |
| - | Rubén Martínez Torres | S'Arc D'Eivissa | 369 | 177 | 192 |
| - | Simó Ribas Requena | Club de tir amb arc Es Cubells | 0 | 0 | 0 |
Recurve - U18 (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Carla Costa Ferrando | S'Arc D'Eivissa | 472 | 232 | 240 |
| - | Adrianna García Bonet | Club de tir amb arc Es Cubells | 427 | 208 | 219 |
| - | Ainhoa Retamal Torres | S'Arc D'Eivissa | 409 | 213 | 196 |
Compound - U21 (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Alessandro Spagnuolo Ferrer | Club de tir amb arc Formentera | 547 | 273 | 274 |
Compound - U21 (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Paula Hidalgo Marí | Club de tir amb arc Es Cubells | 581 | 287 | 294 |
| - | Natalia Riera López | Club de tir amb arc Es Cubells | 530 | 267 | 263 |
Recurve - U21 (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Chakir Boulkheir | S'Arc D'Eivissa | 569 | 284 | 285 |
| - | Tashi Neo Samper Pykalainen | S'Arc D'Eivissa | 561 | 285 | 276 |
| - | Ahmed El Bouzrati Driouech | Club de tir amb arc Formentera | 542 | 279 | 263 |
Recurve - U21 (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Pilar Pascual Forteza | Son Pardo | 542 | 267 | 275 |
| - | Alba Torres Salmoral | S'Arc D'Eivissa | 523 | 265 | 258 |
| - | Nadia Roig Suarez | S'Arc D'Eivissa | 503 | 250 | 253 |
Compound - S (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Antonio Ferrer MarÍ | Club de tir amb arc Es Cubells | 511 | 251 | 260 |
Compound - S (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Nur Gómez Bufí | Club de tir amb arc Es Cubells | 578 | 291 | 287 |
| - | Cristina Maneiro Calarde | Club de tir amb arc Es Cubells | 562 | 279 | 283 |
| - | Cristina Planells Serra | Club de tir amb arc Es Cubells | 557 | 279 | 278 |
Recurve - S (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Pere Cincunegui Barbado | S'Arc D'Eivissa | 563 | 279 | 284 |
| - | Adrià Prats Torres | S'Arc D'Eivissa | 561 | 284 | 277 |
| - | Marco Matta | S'Arc D'Eivissa | 506 | 254 | 252 |
| - | Josep Antoni Campillo Marí | Club de tir amb arc Formentera | 480 | 250 | 230 |
| - | Joan Bosco Cortes Gomila | S'Arc D'Eivissa | 470 | 240 | 230 |
| - | Santiago Daza Morales | S'Arc D'Eivissa | 414 | 203 | 211 |
Recurve - S (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Maria Nieves Montero Rubio | S'Arc D'Eivissa | 522 | 263 | 259 |
| - | María Pilar Záforas Gil | S'Arc D'Eivissa | 446 | 217 | 229 |