3ª Tirada RBS - RAUS
Colaboradores:
Resultados:
Recurve - U13 (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Aretha Vidagany Mateo | S'Arc D'Eivissa | 530 | 255 | 275 |
| - | Noa Ruiz Tur | S'Arc D'Eivissa | 504 | 253 | 251 |
| - | Iris Cotaina Costa | Club de tir amb arc Es Cubells | 500 | 259 | 241 |
| - | Júlia Ribas Costa | Club de tir amb arc Es Cubells | 401 | 202 | 199 |
Recurve - U15 (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Pau Altadill Cardona | S'Arc D'Eivissa | 554 | 279 | 275 |
| - | Hugo Alejandro Manrique Yern | Club de tir amb arc Formentera | 518 | 259 | 259 |
| - | Victor López Mayans | Club de tir amb arc Formentera | 476 | 242 | 234 |
| - | Andrei Valentin Stefanescu | S'Arc D'Eivissa | 20 | 20 | 0 |
Recurve - U15 (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Emma Moya Juan | S'Arc D'Eivissa | 523 | 255 | 268 |
| - | Aina Sangonzalo Subiranas | S'Arc D'Eivissa | 465 | 244 | 221 |
| - | Marta Ramon Ribas | S'Arc D'Eivissa | 416 | 211 | 205 |
| - | Janna Feddoul Nounis Bouaziz | S'Arc D'Eivissa | 295 | 148 | 147 |
Compound - U18 (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Raul Rubio Ruiz | Club de tir amb arc Es Cubells | 538 | 272 | 266 |
| - | Marc Ribas Montero | S'Arc D'Eivissa | 447 | 204 | 243 |
Recurve - U18 (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Aitor Ramiro Poley | S'Arc D'Eivissa | 577 | 290 | 287 |
| - | Gabriel Valente Ribas | Club de tir amb arc Es Cubells | 559 | 287 | 272 |
| - | Alessandro Leone Di Carlo | S'Arc D'Eivissa | 551 | 273 | 278 |
| - | Mateu Ribas Costa | Club de tir amb arc Es Cubells | 547 | 274 | 273 |
| - | Jason Antonio Ferrer Morera | Club de tir amb arc Es Cubells | 529 | 267 | 262 |
| - | Simó Ribas Requena | Club de tir amb arc Es Cubells | 510 | 253 | 257 |
| - | Máximo Kinleiner Pedelhez | Club de tir amb arc Es Cubells | 392 | 208 | 184 |
| - | Rubén Martínez Torres | S'Arc D'Eivissa | 347 | 164 | 183 |
Recurve - U18 (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Carla Costa Ferrando | S'Arc D'Eivissa | 505 | 257 | 248 |
| - | Adrianna García Bonet | Club de tir amb arc Es Cubells | 439 | 208 | 231 |
Compound - U21 (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Alessandro Spagnuolo Ferrer | Club de tir amb arc Formentera | 514 | 249 | 265 |
Compound - U21 (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Paula Hidalgo Marí | Club de tir amb arc Es Cubells | 573 | 285 | 288 |
| - | Natalia Riera López | Club de tir amb arc Es Cubells | 536 | 265 | 271 |
Recurve - U21 (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Tashi Neo Samper Pykalainen | S'Arc D'Eivissa | 556 | 282 | 274 |
| - | Chakir Boulkheir | S'Arc D'Eivissa | 556 | 279 | 277 |
| - | Ahmed El Bouzrati Driouech | Club de tir amb arc Formentera | 548 | 274 | 274 |
Recurve - U21 (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Alba Torres Salmoral | S'Arc D'Eivissa | 512 | 256 | 256 |
| - | Nadia Roig Suarez | S'Arc D'Eivissa | 489 | 247 | 242 |
Compound - S (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Juan Carlos Cornelis Marí | Club de tir amb arc Es Cubells | 589 | 295 | 294 |
| - | Luis De Francisco Bordas | Club de tir amb arc Es Cubells | 561 | 281 | 280 |
| - | José Maneiro López | Club de tir amb arc Es Cubells | 545 | 272 | 273 |
| - | Antonio Ferrer MarÍ | Club de tir amb arc Es Cubells | 419 | 176 | 243 |
Compound - S (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Cristina Planells Serra | Club de tir amb arc Es Cubells | 562 | 281 | 281 |
| - | Cristina Maneiro Calarde | Club de tir amb arc Es Cubells | 558 | 276 | 282 |
Recurve - S (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Marco Matta | S'Arc D'Eivissa | 529 | 265 | 264 |
| - | Santiago Daza Morales | S'Arc D'Eivissa | 428 | 218 | 210 |
| - | Josep Antoni Campillo Marí | Club de tir amb arc Formentera | 415 | 197 | 218 |
| - | Gandolfo Spagnuolo | Club de tir amb arc Formentera | 336 | 158 | 178 |
Recurve - S (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Maria Nieves Montero Rubio | S'Arc D'Eivissa | 516 | 258 | 258 |
| - | María Pilar Záforas Gil | S'Arc D'Eivissa | 439 | 223 | 216 |