1ª Tirada RBS - RAUS - Festes de Santa Teresa
Colaboradores:
Resultados:
Recurve - U15 (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Pau Altadill Cardona | S'Arc D'Eivissa | 547 | 280 | 267 |
| - | Hugo Alejandro Manrique Yern | Club de tir amb arc Formentera | 505 | 257 | 248 |
| - | Victor López Mayans | Club de tir amb arc Formentera | 480 | 239 | 241 |
| - | Álvaro Madrid García | Club de tir amb arc Es Cubells | 417 | 210 | 207 |
Recurve - U15 (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Aina Sangonzalo Subiranas | S'Arc D'Eivissa | 442 | 221 | 221 |
| - | Nour Nahid Haloui-Haddou | Son Pardo | 418 | 214 | 204 |
| - | María Valente Ribas | Club de tir amb arc Es Cubells | 0 | 0 | 0 |
| - | Emma Moya Juan | S'Arc D'Eivissa | 0 | 0 | 0 |
Compound - U18 (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Raul Rubio Ruiz | Club de tir amb arc Es Cubells | 535 | 264 | 271 |
| - | Marc Ribas Montero | S'Arc D'Eivissa | 27 | 20 | 7 |
Recurve - U18 (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Aitor Ramiro Poley | S'Arc D'Eivissa | 573 | 285 | 288 |
| - | Alessandro Leone Di Carlo | S'Arc D'Eivissa | 548 | 275 | 273 |
| - | Jason Antonio Ferrer Morera | Club de tir amb arc Es Cubells | 536 | 264 | 272 |
| - | Mateu Ribas Costa | Club de tir amb arc Es Cubells | 523 | 268 | 255 |
| - | Gabriel Valente Ribas | Club de tir amb arc Es Cubells | 506 | 258 | 248 |
| - | Simó Ribas Requena | Club de tir amb arc Es Cubells | 477 | 240 | 237 |
| - | Pablo Amaya Castilla | Son Pardo | 393 | 185 | 208 |
| - | Rubén Martínez Torres | S'Arc D'Eivissa | 323 | 139 | 184 |
| - | Máximo Kinleiner Pedelhez | Club de tir amb arc Es Cubells | 299 | 148 | 151 |
Recurve - U18 (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Adrianna García Bonet | Club de tir amb arc Es Cubells | 501 | 258 | 243 |
| - | Ailyn Sharluyan Vardanyan | Club Sa Roqueta Arc | 471 | 238 | 233 |
| - | Carla Costa Ferrando | S'Arc D'Eivissa | 433 | 228 | 205 |
| - | Irene Troya Pastor | Son Pardo | 260 | 132 | 128 |
Compound - U21 (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Alessandro Spagnuolo Ferrer | Club de tir amb arc Formentera | 536 | 267 | 269 |
Compound - U21 (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Paula Hidalgo Marí | Club de tir amb arc Es Cubells | 571 | 286 | 285 |
| - | Natalia Riera López | Club de tir amb arc Es Cubells | 493 | 246 | 247 |
Recurve - U21 (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Tashi Neo Samper Pykalainen | S'Arc D'Eivissa | 563 | 280 | 283 |
| - | Chakir Boulkheir | S'Arc D'Eivissa | 558 | 285 | 273 |
| - | Ahmed El Bouzrati Driouech | Club de tir amb arc Formentera | 513 | 275 | 238 |
Recurve - U21 (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Pilar Pascual Forteza | Son Pardo | 526 | 276 | 250 |
| - | Iria Vanrell Espadas | Club d'arc Mahó | 511 | 250 | 261 |
| - | Alba Torres Salmoral | S'Arc D'Eivissa | 491 | 248 | 243 |
Compound - S (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Juan Carlos Cornelis Marí | Club de tir amb arc Es Cubells | 589 | 295 | 294 |
| - | José Maneiro López | Club de tir amb arc Es Cubells | 546 | 276 | 270 |
Compound - S (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Nur Gómez Bufí | Club de tir amb arc Es Cubells | 581 | 294 | 287 |
| - | Cristina Maneiro Calarde | Club de tir amb arc Es Cubells | 560 | 276 | 284 |
| - | Cristina Planells Serra | Club de tir amb arc Es Cubells | 560 | 279 | 281 |
| - | Tania Martin Bautista | Son Pardo | 536 | 278 | 258 |
Recurve - S (Hombre)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Pere Cincunegui Barbado | S'Arc D'Eivissa | 567 | 283 | 284 |
| - | Adrià Prats Torres | S'Arc D'Eivissa | 560 | 282 | 278 |
| - | Marco Matta | S'Arc D'Eivissa | 517 | 260 | 257 |
| - | Josep Antoni Campillo Marí | Club de tir amb arc Formentera | 460 | 218 | 242 |
| - | Santiago Daza Morales | S'Arc D'Eivissa | 403 | 210 | 193 |
| - | Jordi Altadill Martin | Club de tir amb arc Es Cubells | 295 | 150 | 145 |
Recurve - S (Mujer)
| Posición | Participante/Equipo | Club | Puntuación | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | María Pilar Záforas Gil | S'Arc D'Eivissa | 444 | 214 | 230 |
| - | Maria Nieves Montero Rubio | S'Arc D'Eivissa | 442 | 218 | 224 |