XLIII Campionat de les Illes Balears de Tir amb Arc en Sala

Disputado el 12-01-2019 en Es Cubells, Eivissa

Posición Nombre Round 1 Round 2Total
1Nur Gómez Bufí 270 264 534
2Alejandra Ramírez Franco 258 266 524
3Marina Roig Bauza 264 258 522
4Pilar Pascual Forteza 249 256 505
5Ana Sala 123 97 220

Posición Nombre Round 1 Round 2Total
1Toni Roig Roig 292 288 580
2Guillermo García-Carpintero Fernández 287 275 562

Posición Nombre Round 1 Round 2Total
1Natalia García Gil 282 285 567
2Natalia Izquierdo Lladó 253 260 513
3Cora Manzano Ferrer 257 254 511
4Niura Barakhova Banegas 239 264 503
5Aurora Balaguer Guirado 269 215 484
6Laia Pallàs Escandell 186 218 404
7Clara Cervantes Pérez 176 170 346
8Ángela Delgado Pomares 202 141 343
9Irene Moreno Ribas 174 148 322
10María Ribas Marí 167 104 271

Posición Nombre Round 1 Round 2Total
1Bora Göker Solà 266 269 535
2Iván Longhitano Riera 262 266 528
3Albert Pascual Forteza 261 262 523
4Jordi Riera Hernández 247 270 517
5Marc Roselló Rabanete 260 254 514
6Antonio Hidalgo 222 250 472
7Guaire Barrera de las Heras 229 227 456
8Pablo Daza Cáceres 231 206 437
9Guillem Carreras Ortiz 184 217 401
10Victor Pleite Pascual 223 20 243

Posición Nombre Round 1 Round 2Total
1Lara Samperio Cardona 261 260 521
2Rocío García García 256 253 509
3Sara Safar Cano 247 213 460
4Maria Josefa Forteza Llompart 187 214 401

Posición Nombre Round 1 Round 2Total
1Adrià Prats Torres 285 284 569
2Pere Cincunegui Barbado 282 278 560
3Vicent Ribas García 275 278 553
4Miroslaw Ciarkowski 243 233 476
5Ángel Millet Ortega 190 188 378
6Jordi Pons Torrent 216 162 378

Posición Nombre Round 1 Round 2Total
1Jesús Hernández González 264 266 530
2Tomasz Kita 256 260 516
3Francisco Javier Crespo Páramo 243 248 491
4Nicolás Cervantes Lozano 241 235 476
5Guillermo Pascual Colom 185 202 387

Posición Nombre Round 1 Round 2Total
1Jaume Llorens Riera 278 281 559
2Carlos Marí Marí 274 272 546
3Aarón Hidalgo Torres 276 267 543

Posición Nombre Round 1 Round 2Total
1Neus Tur Tur 281 281 562
2Magali Foulon Gohy 280 280 560
3Laura Cabrero Taravilla 271 275 546
4Cristina Maneiro Calarde 271 270 541

Posición Nombre Round 1 Round 2Total
1Miguel Ángel Escandell Roig 279 281 560
2Borja Goñalons Meca 279 278 557